Muşta son zamlardan sonra yeni otobüs fiyat listesi
Alparslan Diyarı-Akaryakıta gelen ÖTV zammı sonrası ulaşım şirketleri, artan masraflar sebebiyle şehirlerarası otobüs bileti fiyatlarını güncellemek durumunda kaldı. Öyle ki sabit bir artış oranı belirlemek bile oldukça zorlaştı.
Muşta bulunan otobüs firmaları da zamdan nasibini alarak otobüs bilet fiyatlarında artışa gitmek zorunda kaldılar.
Akaryakıttan alınan ÖTV'de litre başına yapılan 5 TL'lik artış, istasyon ve pompalardan sonra ulaşımda da etkisini göstermeye başladı. Cumartesi gecesi doğrudan pompaya yansıtılan zamların otobüs biletlerine yansıması hafta ortasını buldu. 19 Temmuz akşamı ortaya atılan zam iddiaları, firmaların bilet fiyatlarını güncellemeye başlaması ile doğru çıktı.
Son 2 ay içerisinde akaryakıta gelen zamlar sebebiyle yaşanan fiyat artışları İstanbul'dan hareket eden günlük otobüs sayısının 2.500 dolaylarından 400 ila 1.500 dolaylarına kadar gerilediği belirtiliyor
Muştan hareket edecek otobüslerin 20 Temmuz itibarı ile otobüs bileti fiyatları şöyle:
BİNGÖL | 200TL | AFYON | 1.100TL |
KARAKOCAN | 250TL | UŞAK | 1.100TL |
KOVANCILAR | 300TL | MANİSA | 1.100TL |
ELAZIĞ | 350TL | TURGUTLU | 1.100TL |
MALATYA | 400TL | SALİHLİ | 1.100TL |
DARENDE | 600TL | İZMİR | 1.100TL |
GÜRÜN | 700TL | BOLU | 1.100TL |
KAYSERİ | 700TL | DÜZCE | 1.100TL |
KIRIKKALE | 900TL | ADAPAZARI | 1.100TL |
KIRŞEHİR | 900TL | İZMİT | 1.100TL |
ANKARA | 900TL | GEBZE | 1.100TL |
POLATLI | 1.000TL | SULTANBEYLİ | 1.100TL |
ESKİŞEHİR | 1.100TL | İSTANBUL | 1.100TL |
İNEGÖL | 1.100TL | DOĞANŞEHİR | 500TL |
BURSA | 1.100TL | GÖLBAŞI | 500TL |
YALOVA | 1.200TL | NARLI | 500TL |
AYDIN | 1.200TL | PAZARCIK | 500TL |
DENİZLİ | 1.200TL | K.MARAŞ | 600TL |
DİDİM | 1.200TL | OSMANİYE | 700TL |
SÖKE | 1.200TL | G.ANTEP | 700TL |
ÇAY | 1.000TL | CEYHAN | 700TL |
DİNAR | 900TL | ADANA | 700TL |
KONYA | 900TL | TARSUS | 700TL |
NEVŞEHİR | 900TL | MERSİN | 700TL |
AKSARAY | 900TL | ANTALYA | 1100TL |
MARMARİS | 1100TL | BALIKESİR | 1.200TL |
ISPARTA | 1.200TL | AKÇAY | 1.200TL |
MUĞLA | 1.200TL | HATAY | 700TL |
MİLAS | 1.200TL | FETHİYE | 1.200TL |
BODRUM | 1.200TL |
|
|
Haber: Emrullah Özbey