ALPARSLAN DİYARI- Futbolda, Nesine 3. Lig'in 5. haftası tamamlandı.
1. Grup'ta Silifke Belediyespor, 2. Grup'ta Uşakspor, 3. Grup'ta Küçükçekmece Sinopspor puan tablosunda birinci sıraya yükselirken, 4. Grup'ta Orduspor 1967 liderliğini korudu.
Namağlup takımlar arasında yer alan Muş spor 3 galibiyet 2 beraberlikle kalseinde 1 gol gördü rakip fileleri 4 kez havalandırdı.
Ligde kötü başlangıç yapan güçsüz takımlar Kuşadasıspor (0), Velimeşespor (1), Elazizspor (3), ve Anadolu Üniversitesi (3), puanla son 4 lüde yer alıyor.
Takımın na mağlup puan kaybı yaşamadan 5. haftayı tamamlamasının ardından Muşlu sporseverler takıma tam destek verdi.
Haftanın maçı dün şehir stadyumunda Kırşehirspor karşısında ortaya konulan futbola yönelik takım her geçen gün daha iyiye gidiyor sözleriyle destek ve güven noktasında teknik heyet ve futbolculara moral aşılayan taraftarların sezon başından bu yana olduğu gibi oynanan maçlarda başından sonuna kadar takıma kayıtsız şartsız destek verişi ayrı bir özgüven ve takım taraftar ruhunun örnek şekilde yansımasına sebep oldu.
Ligde 5. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.SİLİFKE BELEDİYE SPOR | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 13 |
2.KARŞIYAKA | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 13 |
3.BURSASPOR | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 13 |
4.MUŞ SPOR KULÜBÜ | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 11 |
5.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş. | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 10 |
6.BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 9 |
7.KAHRAMANMARAŞ SPOR A.Ş. | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 9 |
8.DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 8 |
9.TOKAT BELEDİYE PLEVNE SPOR | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 5 |
10.ARTVİN HOPASPOR | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | -6 | 5 |
11.KEMERKENT BULVARSPOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 | 4 |
12.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
13.23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | -3 | 3 |
14.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 3 |
15.ERGENE VELİMEŞE SPOR | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 1 |
16.KUŞADASISPOR | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 | -8 | 0 |
2. Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.UŞAK SPOR A.Ş. | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 12 |
2.MUĞLASPOR KULÜBÜ | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 11 |
3.SİLİVRİSPOR | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 |
4.T.METAL 1963 SPOR | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 10 |
5.BALIKESİRSPOR | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 9 |
6.ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 |
7.FATSA BELEDİYESPOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
8.ONUKSPORTS KELKİT HÜRRİYET SPOR KULÜBÜ | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 7 |
9.SMART HOLDİNG A.Ş.ÇAYELİ SPOR | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 |
10.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
11.AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 5 |
12.İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 5 |
13.NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | -5 | 5 |
14.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 4 |
15.BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 | 3 |
16.TİRE 2021 FUTBOL KULÜBÜ | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 2 |
3. Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR KULÜBÜ | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 11 |
2.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 |
3.ALİAĞA FUTBOL A.Ş. | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
4.1923 MUSTAFAKEMALPAŞA SPOR KULÜBÜ | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 9 |
5.10 NUMARA SPORTİF EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 |
6.KARABÜK İDMANYURDU SPOR | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 |
7.PAZARSPOR | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 |
8.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 |
9.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 |
10.ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 |
11.ÇORLU SPOR 1947 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 6 |
12.52 ORDUSPOR FK | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 |
13.YAPALI İNŞAAT 1922 KONYASPOR | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 |
14.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 5 |
15.VİRANŞEHİR BELEDİYE SPOR | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | -8 | 2 |
16.ALANYA 1221 FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 1 |
4. Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.ORDUSPOR 1967 A.Ş. | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 | 13 |
2.SEBAT GENÇLİK SPOR | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 13 |
3.ZONGULDAK SPOR FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 13 |
4.MARDİN 1969 SPOR | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 11 |
5.AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 10 |
6.BURSA NİLÜFER FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 |
7.DENİZLİSPOR | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 |
8.KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 6 |
9.ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 |
10.POLATLI 1926 SPOR KULÜBÜ | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 12 | -6 | 5 |
11.İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 |
12.EDİRNESPOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 4 |
13.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 4 |
14.KOLİBRİ AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | -3 | 3 |
15.NİĞDE BELEDİYESİ SPOR | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 16 | -10 | 2 |
16.7 EYLÜL TURGUTLU 1984 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş. | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 1 |
Kaynak: AA
Foto: Muş Valiliği