Belediye'ye ait 70 adet gayrimenkul açık artırma ile satılacaktır

T.C. MALAZGİRT BELEDİYESİ GAYRİMENKUL SATIŞ LİSTESİ

İli İlçesi Mahalle Ada Parsel Adı Soyadı / Unvanı Hisse Pay Hisse Payda Yüzölçüm (m2) Birim Fiyat (TL) Muhammen Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli %10 (TL) Taksit Tutarı (TL) Ödeme Şekli İhale Tarihi İhale Saati
MUŞ MALAZGİRT AKSUNGUR 427 5 Malazgirt Belediyesi 6652 84879 66,52 276,66 18.403,29 1.840,33 0,00 Peşin 29 Ocak 2024 09:00
MUŞ MALAZGİRT AKSUNGUR 429 1 Malazgirt Belediyesi 1569 114884 15,69 157,74 2.474,94 247,49 0,00 Peşin 29 Ocak 2024 09:15
MUŞ MALAZGİRT AKSUNGUR 431 1 Malazgirt Belediyesi 9046 70167 90,46 157,74 14.269,16 1.426,92 0,00 Peşin 29 Ocak 2024 09:30
MUŞ MALAZGİRT AKSUNGUR 431 3 Malazgirt Belediyesi 20084 72453 200,84 157,74 31.680,50 3.168,05 2.640,04 Peşin veya Taksitli 29 Ocak 2024 09:45
MUŞ MALAZGİRT AKSUNGUR 431 9 Malazgirt Belediyesi 22412 62281 224,12 157,74 35.352,69 3.535,27 2.946,06 Peşin veya Taksitli 29 Ocak 2024 10:00
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 672 2 Malazgirt Belediyesi 1909 12338 209,99 102,63 21.551,27 2.155,13 0,00 Peşin 29 Ocak 2024 10:15
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 672 4 Malazgirt Belediyesi 3275 213641 32,75 102,63 3.361,13 336,11 0,00 Peşin 29 Ocak 2024 10:30
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 673 1 Malazgirt Belediyesi 17193 85193 171,93 102,63 17.645,18 1.764,52 0,00 Peşin 29 Ocak 2024 10:45
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 673 3 Malazgirt Belediyesi 3059 35659 152,95 102,63 15.697,26 1.569,73 0,00 Peşin 29 Ocak 2024 11:00
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 673 4 Malazgirt Belediyesi 26087 370087 260,87 102,63 26.773,09 2.677,31 0,00 Peşin 29 Ocak 2024 11:15
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 673 6 Malazgirt Belediyesi 74479 222289 744,79 102,63 76.437,80 7.643,78 6.369,82 Peşin veya Taksitli 29 Ocak 2024 11:30
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 674 2 Malazgirt Belediyesi 799 84299 23,97 102,63 2.460,04 246,00 0,00 Peşin 29 Ocak 2024 13:30
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 674 4 Malazgirt Belediyesi 49288 118005 492,88 102,63 50.584,27 5.058,43 4.215,36 Peşin veya Taksitli 29 Ocak 2024 13:45
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 674 5 Malazgirt Belediyesi 84725 130206 847,25 102,63 86.953,27 8.695,33 7.246,11 Peşin veya Taksitli 29 Ocak 2024 14:00
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 688 4 Malazgirt Belediyesi 1 1 800,00 102,63 82.104,00 8.210,40 6.842,00 Peşin veya Taksitli 29 Ocak 2024 14:15
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 698 7 Malazgirt Belediyesi 4562 82015 45,62 102,63 4.681,98 468,20 0,00 Peşin 29 Ocak 2024 14:30
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 699 1 Malazgirt Belediyesi 2428 16237 145,68 110,17 16.049,86 1.604,99 0,00 Peşin 29 Ocak 2024 14:45
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 700 4 Malazgirt Belediyesi 3023 36348 60,46 102,63 6.205,01 620,50 0,00 Peşin 29 Ocak 2024 15:00
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 705 3 Malazgirt Belediyesi 27005 169108 270,05 102,63 27.715,23 2.771,52 0,00 Peşin 29 Ocak 2024 15:15
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 714 3 Malazgirt Belediyesi 60460 94281 604,60 102,63 62.050,10 6.205,01 5.170,84 Peşin veya Taksitli 29 Ocak 2024 15:30
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 715 5 Malazgirt Belediyesi 33389 78389 333,89 105,53 35.234,08 3.523,41 2.936,17 Peşin veya Taksitli 29 Ocak 2024 15:45
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 747 3 Malazgirt Belediyesi 9739 57000 97,39 102,63 9.995,14 999,51 0,00 Peşin 29 Ocak 2024 16:00
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 747 6 Malazgirt Belediyesi 607 1375 388,48 102,63 39.869,70 3.986,97 3.322,48 Peşin veya Taksitli 29 Ocak 2024 16:15
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 747 8 Malazgirt Belediyesi 37 1521 37,00 102,63 3.797,31 379,73 0,00 Peşin 29 Ocak 2024 16:30
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 750 2 Malazgirt Belediyesi 3465 84674 69,30 102,63 7.112,26 711,23 0,00 Peşin 30 Ocak 2024 09:00
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 750 7 Malazgirt Belediyesi 41 425 65,60 102,63 6.732,53 673,25 0,00 Peşin 30 Ocak 2024 09:15
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 750 9 Malazgirt Belediyesi 1121 18000 78,47 102,63 8.053,38 805,34 0,00 Peşin 30 Ocak 2024 09:30
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 751 5 Malazgirt Belediyesi 35995 68604 359,95 102,63 36.941,67 3.694,17 3.078,47 Peşin veya Taksitli 30 Ocak 2024 09:45
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 751 7 Malazgirt Belediyesi 8239 55500 164,78 102,63 16.911,37 1.691,14 0,00 Peşin 30 Ocak 2024 10:00
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 754 6 Malazgirt Belediyesi 3109 32600 155,45 102,63 15.953,83 1.595,38 0,00 Peşin 30 Ocak 2024 10:15
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 754 9 Malazgirt Belediyesi 40679 142000 406,79 102,63 41.748,86 4.174,89 3.479,07 Peşin veya Taksitli 30 Ocak 2024 10:30
MUŞ MALAZGİRT SELÇUKLU 725 5 Malazgirt Belediyesi 19395 1019201 193,95 102,63 19.905,09 1.990,51 0,00 Peşin 30 Ocak 2024 10:45
MUŞ MALAZGİRT MENGÜÇGAZİ 741 10 Malazgirt Belediyesi 587 61158 5,87 311,41 1.827,95 182,80 0,00 Peşin 30 Ocak 2024 11:00
MUŞ MALAZGİRT MENGÜÇGAZİ 741 10 Malazgirt Belediyesi 119 20386 3,57 311,41 1.111,72 111,17 0,00 Peşin 30 Ocak 2024 11:15
MUŞ MALAZGİRT MENGÜÇGAZİ 741 5 Malazgirt Belediyesi 13 322 8,84 311,41 2.752,83 275,28 0,00 Peşin 30 Ocak 2024 11:30
MUŞ MALAZGİRT MENGÜÇGAZİ 741 9 Malazgirt Belediyesi 7179 59200 71,79 311,41 22.355,84 2.235,58 0,00 Peşin 30 Ocak 2024 13:30
MUŞ MALAZGİRT MENGÜÇGAZİ 745 2 Malazgirt Belediyesi 6413 209604 64,13 311,41 19.970,47 1.997,05 0,00 Peşin 30 Ocak 2024 13:45
MUŞ MALAZGİRT MENGÜÇGAZİ 745 4 Malazgirt Belediyesi 1616 121063 16,16 311,41 5.032,32 503,23 0,00 Peşin 30 Ocak 2024 14:00
MUŞ MALAZGİRT MENGÜÇGAZİ 758 5 Malazgirt Belediyesi 45877 86839 458,77 121,40 55.694,68 5.569,47 4.641,22 Peşin veya Taksitli 30 Ocak 2024 14:15
MUŞ MALAZGİRT MENGÜÇGAZİ 758 7 Malazgirt Belediyesi 999 17243 49,95 121,40 6.063,93 606,39 0,00 Peşin 30 Ocak 2024 14:30
MUŞ MALAZGİRT MENGÜÇGAZİ 759 5 Malazgirt Belediyesi 552 6931 71,76 121,40 8.711,66 871,17 0,00 Peşin 30 Ocak 2024 14:45
MUŞ MALAZGİRT MENGÜÇGAZİ 759 6 Malazgirt Belediyesi 31507 67897 315,07 121,40 38.249,50 3.824,95 3.187,46 Peşin veya Taksitli 30 Ocak 2024 15:00
MUŞ MALAZGİRT MENGÜÇGAZİ 759 6 Malazgirt Belediyesi 1200 67897 12,00 121,40 1.456,80 145,68 0,00 Peşin 30 Ocak 2024 15:15
MUŞ MALAZGİRT MENGÜÇGAZİ 760 2 Malazgirt Belediyesi 4370 115739 43,70 121,40 5.305,18 530,52 0,00 Peşin 30 Ocak 2024 15:30
MUŞ MALAZGİRT MENGÜÇGAZİ 760 3 Malazgirt Belediyesi 1863 79897 18,63 121,40 2.261,68 226,17 0,00 Peşin 30 Ocak 2024 15:45
MUŞ MALAZGİRT MENGÜÇGAZİ 760 3 Malazgirt Belediyesi 91 79897 0,91 121,40 110,47 11,05 0,00 Peşin 30 Ocak 2024 16:00
MUŞ MALAZGİRT MENGÜÇGAZİ 760 4 Malazgirt Belediyesi 735 36404 14,70 121,40 1.784,58 178,46 0,00 Peşin 30 Ocak 2024 16:15
MUŞ MALAZGİRT MENGÜÇGAZİ 760 5 Malazgirt Belediyesi 1451 60537 14,51 121,40 1.761,51 176,15 0,00 Peşin 30 Ocak 2024 16:30
MUŞ MALAZGİRT MENGÜÇGAZİ 764 1 Malazgirt Belediyesi 1 1 817,11 121,40 99.197,15 9.919,72 8.266,43 Peşin veya Taksitli 31 Ocak 2024 09:00
MUŞ MALAZGİRT MENGÜÇGAZİ 764 2 Malazgirt Belediyesi 1 1 780,82 121,40 94.791,55 9.479,15 7.899,30 Peşin veya Taksitli 31 Ocak 2024 09:15
MUŞ MALAZGİRT MENGÜÇGAZİ 765 1 Malazgirt Belediyesi 10861 101948 108,61 121,40 13.185,25 1.318,53 0,00 Peşin 31 Ocak 2024 09:30
MUŞ MALAZGİRT MENGÜÇGAZİ 766 1 Malazgirt Belediyesi 10329 128851 103,29 121,40 12.539,41 1.253,94 0,00 Peşin 31 Ocak 2024 09:45
MUŞ MALAZGİRT MENGÜÇGAZİ 766 2 Malazgirt Belediyesi 1 1 758,95 121,40 92.136,53 9.213,65 7.678,04 Peşin veya Taksitli 31 Ocak 2024 10:00
MUŞ MALAZGİRT MENGÜÇGAZİ 766 3 Malazgirt Belediyesi 2195 33884 43,90 121,40 5.329,46 532,95 0,00 Peşin 31 Ocak 2024 10:15
MUŞ MALAZGİRT MENGÜÇGAZİ 766 4 Malazgirt Belediyesi 1 1 328,07 121,40 39.827,70 3.982,77 3.318,97 Peşin veya Taksitli 31 Ocak 2024 10:30
MUŞ MALAZGİRT MENGÜÇGAZİ 767 2 Malazgirt Belediyesi 1 1 384,77 121,40 46.711,08 4.671,11 3.892,59 Peşin veya Taksitli 31 Ocak 2024 10:45
MUŞ MALAZGİRT MENGÜÇGAZİ 767 3 Malazgirt Belediyesi 1 1 431,50 121,40 52.384,10 5.238,41 4.365,34 Peşin veya Taksitli 31 Ocak 2024 11:00
MUŞ MALAZGİRT MENGÜÇGAZİ 768 1 Malazgirt Belediyesi 1 1 1756,16 121,40 213.197,82 21.319,78 17.766,49 Peşin veya Taksitli 31 Ocak 2024 11:15
MUŞ MALAZGİRT MENGÜÇGAZİ 768 2 Malazgirt Belediyesi 1593 66107 15,93 121,40 1.933,90 193,39 0,00 Peşin 31 Ocak 2024 11:30
MUŞ MALAZGİRT MENGÜÇGAZİ 768 2 Malazgirt Belediyesi 11661 66107 116,61 121,40 14.156,45 1.415,65 0,00 Peşin 31 Ocak 2024 13:30
MUŞ MALAZGİRT MENGÜÇGAZİ 768 2 Malazgirt Belediyesi 5554 66107 55,54 121,40 6.742,56 674,26 0,00 Peşin 31 Ocak 2024 13:45
MUŞ MALAZGİRT MENGÜÇGAZİ 768 4 Malazgirt Belediyesi 18153 160273 181,53 121,40 22.037,74 2.203,77 0,00 Peşin 31 Ocak 2024 14:00
MUŞ MALAZGİRT MENGÜÇGAZİ 768 4 Malazgirt Belediyesi 1286 160273 12,86 121,40 1.561,20 156,12 0,00 Peşin 31 Ocak 2024 14:15
MUŞ MALAZGİRT MENGÜÇGAZİ 768 4 Malazgirt Belediyesi 1498 160273 14,98 121,40 1.818,57 181,86 0,00 Peşin 31 Ocak 2024 14:30
MUŞ MALAZGİRT MENGÜÇGAZİ 768 4 Malazgirt Belediyesi 39248 160273 392,48 121,40 47.647,07 4.764,71 3.970,59 Peşin veya Taksitli 31 Ocak 2024 14:45
MUŞ MALAZGİRT MENGÜÇGAZİ 768 6 Malazgirt Belediyesi 33105 55498 662,10 121,40 80.378,94 8.037,89 6.698,25 Peşin veya Taksitli 31 Ocak 2024 15:00
MUŞ MALAZGİRT MENGÜÇGAZİ 768 7 Malazgirt Belediyesi 74264 103259 742,64 121,40 90.156,50 9.015,65 7.513,04 Peşin veya Taksitli 31 Ocak 2024 15:15
MUŞ MALAZGİRT MENGÜÇGAZİ 768 7 Malazgirt Belediyesi 28995 103259 289,95 121,40 35.199,93 3.519,99 2.933,33 Peşin veya Taksitli 31 Ocak 2024 15:30
MUŞ MALAZGİRT MENGÜÇGAZİ 768 9 Malazgirt Belediyesi 12189 154852 121,89 121,40 14.797,45 1.479,74 0,00 Peşin 31 Ocak 2024 15:45
MUŞ MALAZGİRT MENGÜÇGAZİ 768 10 Malazgirt Belediyesi 10883 194037 108,83 121,40 13.211,96 1.321,20 0,00 Peşin 31 Ocak 2024 16:00
MUŞ MALAZGİRT MENGÜÇGAZİ 770 1 Malazgirt Belediyesi 17733 165458 177,33 121,40 21.527,86 2.152,79 0,00 Peşin 31 Ocak 2024 16:15
1- Yukarıda niteliği belirtilen Belediyemize ait taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi “c” bendi uyarınca açık teklif usulü ile karşılarında belirtilen fiyat üzerinden ihaleye çıkartılacaktır.
2- İhale ile ilgili şartnameler ve belgeler 200 TL karşılığı (her bir ihale için) Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.
3- İhale bedeli üzerinden alınacak her türlü vergi, resim ve harçlar alıcı tarafından ödenecektir.
4- İhaleye iştirak etmek isteyenler aşağıda sayılan belgeleri ihale komisyonuna sunacaklardır;
    a)  Müracaat Dilekçesi,
    b) Geçici teminat makbuzu veya mektubu,
    c) Gerçek kişiler ikametgâh ve nüfus cüzdan örneği,
    d) Tüzel kişiler adına ihaleye girenlerin yetki belgesi örneği, ticaret sicil gazetesi ve imza sirküsü,
    e) Gerçek kişiler adına vekâleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekâletname, imza sirküsü ve nüfus cüzdan sureti,
    f) Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve imza sirküleri,
    g) Dosya alındı makbuzu,
    h) Belediyemize borcu olmadığına ilişkin belge,
    i) Onaylı ihale şartnamesi,
5- İhaleye giremeyecek olanlar; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. – 83. – 84. ve 85. maddelerinde belirtilen şahıslar ihaleye doğrudan ve dolaylı olarak katılamazlar.
6- Başvurular ilgili ihale tarih ve saatine kadar tamamlanmış olmalıdır.
7- Diğer hususlar ihale şartnamesinde belirtilmiştir.
8- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
9- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
10- 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış ile 1 taksit peşin olmak kaydıyla 12 taksite kadar talep üzerine taksitlendirme yapılabilinecektir.

#ilangovtr                                                                                                                                                                                  Basın No ILN01967402

İlan Tarihi : 17.01.2024 00:00