ALPARSLAN DİYARI- 2023 Yılında gerçekleştirilen genel seçimlerde 3 Milletvekili kontenjanı bulunduran Muş, 2 DEM Parti, 1 AK Parti Milletvekilini meclise göndermişti.
2 Turlu Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise, Recep Tayyib Erdoğan 72.704 (%41.67) oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu 101.792 (%58.33) oy aldılar.
DEM Parti Muş Milletvekilleri; Sezai TEMELLİ ve Sümeyye BOZ olurken, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin ŞİMŞEK oldu.
İLÇE BAZLI MİLLETVEKİLLİĞİ SEÇİM SONUÇLARI
Partiler | Toplam[b 1] | ||||||
23.667 | 1.568 | 6.716 | 15.058 | 35.066 | 12.629 | 94.704 | |
3.489 | 2.328 | 1.637 | 2.580 | 26.184 | 966 | 37.184 | |
1.742 | 8.708 | 1.079 | 919 | 17.399 | 348 | 30.195 | |
1.459 | 229 | 491 | 743 | 6.533 | 820 | 10.275 | |
292 | 126 | 214 | 197 | 4.307 | 84 | 5.220 | |
264 | 34 | 64 | 175 | 499 | 156 | 1.192 | |
133 | 12 | 46 | 98 | 323 | 46 | 658 | |
56 | 14 | 45 | 50 | 466 | 24 | 655 | |
122 | 13 | 38 | 64 | 263 | 42 | 542 | |
38 | 5 | 10 | 24 | 250 | 40 | 367 | |
37 | 6 | 17 | 33 | 194 | 18 | 305 | |
38 | 4 | 7 | 14 | 198 | 11 | 272 | |
39 | 1 | 14 | 14 | 135 | 14 | 217 | |
26 | 3 | 5 | 42 | 115 | 20 | 211 | |
31 | 6 | 14 | 26 | 74 | 16 | 167 | |
30 | 5 | 13 | 26 | 72 | 15 | 161 | |
31 | 22 | 32 | 10 | 39 | 6 | 140 | |
21 | 2 | 6 | 13 | 82 | 13 | 137 | |
15 | 2 | 1 | 21 | 34 | 6 | 79 | |
Cumhur İt. | 80 | 62 | 39 | 55 | 832 | 17 | 1.085 |
S. Güç Bir. | 3 | 1 | 4 | 0 | 16 | 2 | 26 |
MUŞ İLÇE BAZLI CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
"HABER MERKEZİ"
12.01.2024 14:05:01